2313年10月万年历
今天是2026年11月1日 星期日 (天蝎座)
丙午(马)年 戊戌月 己卯日 | 农历 九月廿三
宜
嫁娶 纳采 订盟 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 开光 安香 出火 造庙 移徙 出行 入宅 起基 竖柱 上梁 安床 纳畜 捕捉 纳婿 安葬
忌
开市 破土 掘井 合寿木
公历农历转换
公历转农历
农历转公历
黄历宜
建除十二神
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
+104790天 | +104791天 | +104792天 | +104793天 | +104794天 | +104795天 | +104796天 |
+104797天 | +104798天 | +104799天 | +104800天 | +104801天 | +104802天 | +104803天 |
+104804天 | +104805天 | +104806天 | +104807天 | +104808天 | +104809天 | +104810天 |
+104811天 | +104812天 | +104813天 | +104814天 | +104815天 | +104816天 | +104817天 |
+104818天 | +104819天 | +104820天 | +104821天 | +104822天 | +104823天 | +104824天 |
+104825天 | +104826天 | +104827天 | +104828天 | +104829天 | +104830天 | +104831天 |
2313年10月 放假安排
国务院公布的节假日放假与调休补班,与月历格「休」「班」底色及标签一致
- 本月暂无公布数据(或所查年份未纳入国务院放假安排数据)。

