2316年4月万年历
今天是2026年11月1日 星期日 (天蝎座)
丙午(马)年 戊戌月 己卯日 | 农历 九月廿三
宜
嫁娶 纳采 订盟 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 开光 安香 出火 造庙 移徙 出行 入宅 起基 竖柱 上梁 安床 纳畜 捕捉 纳婿 安葬
忌
开市 破土 掘井 合寿木
公历农历转换
公历转农历
农历转公历
黄历宜
建除十二神
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
+105700天 | +105701天 | +105702天 | +105703天 | +105704天 | +105705天 | +105706天 |
+105707天 | +105708天 | +105709天 | +105710天 | +105711天 | +105712天 | +105713天 |
+105714天 | +105715天 | +105716天 | +105717天 | +105718天 | +105719天 | +105720天 |
+105721天 | +105722天 | +105723天 | +105724天 | +105725天 | +105726天 | +105727天 |
+105728天 | +105729天 | +105730天 | +105731天 | +105732天 | +105733天 | +105734天 |
+105735天 | +105736天 | +105737天 | +105738天 | +105739天 | +105740天 | +105741天 |
2316年4月 放假安排
国务院公布的节假日放假与调休补班,与月历格「休」「班」底色及标签一致
- 本月暂无公布数据(或所查年份未纳入国务院放假安排数据)。

